Prakiraan Cuaca Jakarta Utara
Cepat, Tepat, Akurat, Luas, dan Mudah
Dipahami
| Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
| INDONESIA | cuacaindonesia.com | 22 - 29 | 75 - 90 | ||||
| Bali | cuacabali.org | 22 - 29 | 60 - 95 | ||||
| Banten | cuacabanten.org | 25 - 32 | 65 - 80 | ||||
| DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | 22 - 31 | 45 - 85 | ||||
| DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | 24 - 31 | 60 - 95 | ||||
| Jawa Barat | cuacajawabarat.org | 24 - 33 | 60 - 85 | ||||
| Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | 25 - 29 | 55 - 100 | ||||
| Jawa Timur | cuacajawatimur.org | 20 - 29 | 65 - 100 | ||||
| Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | 20 - 29 | 40 - 90 | ||||
| Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | 22 - 33 | 50 - 80 | ||||
| Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | 23 - 33 | 55 - 80 | ||||
| Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | 22 - 32 | 60 - 95 | ||||
| Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | 23 - 30 | 65 - 95 | ||||
| Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | 21 - 34 | 60 - 90 | ||||
| Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | 25 - 34 | 75 - 95 | ||||
| Lampung | cuacalampung.org | 20 - 33 | 40 - 80 | ||||
| Maluku | cuacamaluku.org | 23 - 32 | 45 - 85 | ||||
| Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | 25 - 31 | 45 - 85 | ||||
| Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | 20 - 30 | 55 - 90 | ||||
| Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | 20 - 29 | 60 - 95 | ||||
| Papua | cuacapapua.org | 22 - 33 | 50 - 95 | ||||
| Papua Barat | cuacapapuabarat.org | 20 - 30 | 50 - 100 | ||||
| Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | 22 - 35 | 70 - 85 | ||||
| Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | 24 - 31 | 40 - 80 | ||||
| Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | 24 - 29 | 50 - 85 | ||||
| Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | 25 - 29 | 65 - 85 | ||||
| Riau | cuacariau.org | 21 - 33 | 55 - 85 | ||||
| Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | 25 - 33 | 40 - 85 | ||||
| Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | 23 - 33 | 60 - 85 | ||||
| Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | 25 - 29 | 65 - 80 | ||||
| Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | 25 - 32 | 60 - 90 | ||||
| Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | 20 - 34 | 40 - 85 | ||||
| Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | 25 - 30 | 40 - 80 | ||||
| Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | 22 - 32 | 55 - 80 | ||||
| Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | 20 - 34 | 40 - 95 | ||||
| Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | 23 - 29 | 45 - 95 | ||||
| Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | 24 - 33 | 55 - 100 | ||||
| Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | 24 - 32 | 45 - 80 | ||||
| Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | 23 - 35 | 65 - 80 | ||||
| Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | 22 - 34 | 55 - 95 | ||||
| Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | 21 - 30 | 60 - 95 | ||||
| Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | 20 - 30 | 70 - 100 | ||||
| Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | 22 - 35 | 65 - 85 | ||||
| Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | 23 - 33 | 55 - 95 | ||||
| Aceh Utara | cuacaacehutara.org | 23 - 35 | 55 - 90 | ||||
| Agam | cuacaagam.org | 24 - 29 | 55 - 95 | ||||
| Alor | cuacaalor.org | 25 - 30 | 75 - 80 | ||||
| Asahan | cuacaasahan.org | 25 - 29 | 45 - 90 | ||||
| Asmat | cuacaasmat.org | 24 - 30 | 75 - 95 | ||||
| Badung | cuacabadung.org | 25 - 35 | 65 - 90 | ||||
| Balangan | cuacabalangan.org | 24 - 32 | 70 - 95 | ||||
| Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | 24 - 32 | 50 - 85 | ||||
| Banggai | cuacabanggai.org | 23 - 32 | 70 - 80 | ||||
| Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | 24 - 34 | 65 - 80 | ||||
| Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | 22 - 30 | 65 - 95 | ||||
| Bangka | cuacabangka.org | 23 - 29 | 55 - 80 | ||||
| Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | 21 - 35 | 70 - 80 | ||||
| Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | 25 - 30 | 65 - 90 | ||||
| Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | 24 - 35 | 45 - 100 | ||||
| Bangkalan | cuacabangkalan.org | 20 - 29 | 45 - 80 | ||||
| Bangli | cuacabangli.org | 24 - 30 | 70 - 80 | ||||
| Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | 23 - 30 | 40 - 90 | ||||
| Bantaeng | cuacabantaeng.org | 24 - 33 | 65 - 90 | ||||
| Bantul | cuacabantul.org | 20 - 31 | 45 - 85 | ||||
| Banyuasin | cuacabanyuasin.org | 21 - 31 | 45 - 90 | ||||
| Banyumas | cuacabanyumas.org | 22 - 30 | 65 - 100 | ||||
| Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | 21 - 33 | 60 - 95 | ||||
| Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | 22 - 29 | 65 - 85 | ||||
| Barito Timur | cuacabaritotimur.org | 24 - 32 | 55 - 100 | ||||
| Barito Utara | cuacabaritoutara.org | 20 - 29 | 75 - 95 | ||||
| Batang | cuacabatang.org | 21 - 34 | 50 - 95 | ||||
| Batanghari | cuacabatanghari.org | 22 - 30 | 70 - 90 | ||||
| Batubara | cuacabatubara.org | 20 - 31 | 60 - 85 | ||||
| Belitung | cuacabelitung.org | 24 - 31 | 60 - 100 | ||||
| Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | 25 - 29 | 45 - 95 | ||||
| Belu | cuacabelu.org | 23 - 29 | 75 - 80 | ||||
| Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | 24 - 35 | 75 - 80 | ||||
| Bengkalis | cuacabengkalis.org | 23 - 33 | 60 - 80 | ||||
| Bengkayang | cuacabengkayang.org | 24 - 30 | 75 - 90 | ||||
| Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | 20 - 29 | 70 - 80 | ||||
| Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | 23 - 34 | 55 - 80 | ||||
| Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | 25 - 29 | 65 - 80 | ||||
| Berau | cuacaberau.org | 25 - 35 | 60 - 100 | ||||
| Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | 22 - 35 | 60 - 95 | ||||
| Bintan | cuacabintan.org | 20 - 31 | 75 - 85 | ||||
| Bireuen | cuacabireuen.org | 23 - 31 | 70 - 90 | ||||
| Blora | cuacablora.org | 20 - 34 | 40 - 95 | ||||
| Boalemo | cuacaboalemo.org | 25 - 30 | 75 - 90 | ||||
| Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | 21 - 35 | 55 - 90 | ||||
| Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | 25 - 33 | 40 - 85 | ||||
| Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | 22 - 29 | 60 - 85 | ||||
| Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | 22 - 29 | 50 - 80 | ||||
| Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | 25 - 35 | 75 - 80 | ||||
| Bombana | cuacabombana.org | 24 - 35 | 45 - 100 | ||||
| Bondowoso | cuacabondowoso.org | 20 - 32 | 55 - 85 | ||||
| Bone | cuacabone.org | 21 - 35 | 45 - 100 | ||||
| Bone Bolango | cuacabonebolango.org | 22 - 32 | 45 - 80 | ||||
| Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | 21 - 33 | 45 - 85 | ||||
| Boyolali | cuacaboyolali.org | 23 - 31 | 55 - 100 | ||||
| Brebes | cuacabrebes.org | 24 - 32 | 70 - 100 | ||||
| Buleleng | cuacabuleleng.org | 20 - 33 | 45 - 95 | ||||
| Bulukumba | cuacabulukumba.org | 24 - 34 | 45 - 90 | ||||
| Bulungan | cuacabulungan.org | 24 - 32 | 65 - 100 | ||||
| Bungo | cuacabungo.org | 21 - 30 | 50 - 80 | ||||
| Buol | cuacabuol.org | 23 - 32 | 70 - 85 | ||||
| Buru | cuacaburu.org | 22 - 32 | 60 - 85 | ||||
| Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | 23 - 29 | 55 - 85 | ||||
| Buton | cuacabuton.org | 20 - 32 | 60 - 85 | ||||
| Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | 21 - 32 | 55 - 95 | ||||
| Buton Tengah | cuacabutontengah.org | 22 - 35 | 60 - 90 | ||||
| Buton Utara | cuacabutonutara.org | 22 - 31 | 45 - 95 | ||||
| Ciamis | cuacaciamis.org | 24 - 32 | 65 - 80 | ||||
| Cianjur | cuacacianjur.org | 20 - 34 | 45 - 100 | ||||
| Cilacap | cuacacilacap.org | 22 - 31 | 50 - 80 | ||||
| Dairi | cuacadairi.org | 25 - 34 | 55 - 90 | ||||
| Deiyai | cuacadeiyai.org | 21 - 31 | 75 - 80 | ||||
| Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | 21 - 35 | 40 - 100 | ||||
| Demak | cuacademak.org | 25 - 31 | 75 - 95 | ||||
| Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | 20 - 29 | 50 - 100 | ||||
| Dogiyai | cuacadogiyai.org | 25 - 30 | 45 - 80 | ||||
| Dompu | cuacadompu.org | 21 - 30 | 40 - 85 | ||||
| Donggala | cuacadonggala.org | 21 - 32 | 60 - 100 | ||||
| Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | 20 - 30 | 75 - 85 | ||||
| Ende | cuacaende.org | 24 - 33 | 50 - 100 | ||||
| Enrekang | cuacaenrekang.org | 21 - 33 | 60 - 100 | ||||
| Fakfak | cuacafakfak.org | 21 - 35 | 60 - 80 | ||||
| Flores Timur | cuacaflorestimur.org | 20 - 34 | 40 - 85 | ||||
| Garut | cuacagarut.org | 20 - 30 | 75 - 80 | ||||
| Gayo Lues | cuacagayolues.org | 20 - 31 | 40 - 100 | ||||
| Gianyar | cuacagianyar.org | 20 - 29 | 60 - 95 | ||||
| Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | 22 - 32 | 45 - 80 | ||||
| Gowa | cuacagowa.org | 21 - 32 | 50 - 85 | ||||
| Gresik | cuacagresik.org | 20 - 29 | 75 - 90 | ||||
| Grobogan | cuacagrobogan.org | 25 - 35 | 55 - 100 | ||||
| Gunung Mas | cuacagunungmas.org | 25 - 34 | 50 - 80 | ||||
| Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | 22 - 30 | 65 - 100 | ||||
| Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | 22 - 33 | 65 - 100 | ||||
| Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | 24 - 35 | 65 - 80 | ||||
| Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | 24 - 33 | 40 - 100 | ||||
| Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | 25 - 33 | 65 - 90 | ||||
| Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | 24 - 32 | 50 - 95 | ||||
| Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | 24 - 32 | 45 - 100 | ||||
| Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | 24 - 32 | 40 - 100 | ||||
| Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | 23 - 29 | 60 - 95 | ||||
| Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | 20 - 34 | 75 - 90 | ||||
| Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | 22 - 29 | 55 - 95 | ||||
| Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | 21 - 33 | 45 - 80 | ||||
| Indramayu | cuacaindramayu.org | 20 - 33 | 40 - 90 | ||||
| Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | 20 - 29 | 40 - 95 | ||||
| Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | 21 - 31 | 60 - 85 | ||||
| Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | 22 - 29 | 60 - 95 | ||||
| Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | 24 - 31 | 60 - 100 | ||||
| Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | 20 - 33 | 65 - 100 | ||||
| Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | 22 - 34 | 55 - 85 | ||||
| Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | 21 - 31 | 70 - 95 | ||||
| Jember | cuacajember.org | 24 - 29 | 60 - 85 | ||||
| Jembrana | cuacajembrana.org | 20 - 31 | 65 - 100 | ||||
| Jeneponto | cuacajeneponto.org | 21 - 32 | 50 - 100 | ||||
| Jepara | cuacajepara.org | 22 - 31 | 50 - 100 | ||||
| Jombang | cuacajombang.org | 23 - 31 | 65 - 100 | ||||
| Kaimana | cuacakaimana.org | 22 - 34 | 40 - 95 | ||||
| Kampar | cuacakampar.org | 21 - 34 | 50 - 95 | ||||
| Kapuas | cuacakapuas.org | 23 - 33 | 60 - 100 | ||||
| Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | 24 - 32 | 70 - 90 | ||||
| Karanganyar | cuacakaranganyar.org | 23 - 33 | 45 - 80 | ||||
| Karangasem | cuacakarangasem.org | 25 - 33 | 75 - 85 | ||||
| Karawang | cuacakarawang.org | 21 - 32 | 65 - 80 | ||||
| Karimun | cuacakarimun.org | 22 - 31 | 65 - 90 | ||||
| Karo | cuacakaro.org | 25 - 29 | 60 - 95 | ||||
| Katingan | cuacakatingan.org | 20 - 35 | 60 - 95 | ||||
| Kaur | cuacakaur.org | 23 - 29 | 50 - 95 | ||||
| Kayong Utara | cuacakayongutara.org | 22 - 32 | 70 - 85 | ||||
| Kebumen | cuacakebumen.org | 23 - 29 | 65 - 90 | ||||
| Keerom | cuacakeerom.org | 22 - 31 | 60 - 80 | ||||
| Kendal | cuacakendal.org | 25 - 35 | 45 - 90 | ||||
| Kepahiang | cuacakepahiang.org | 21 - 31 | 40 - 80 | ||||
| Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | 22 - 29 | 65 - 90 | ||||
| Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | 22 - 30 | 75 - 85 | ||||
| Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | 20 - 29 | 50 - 100 | ||||
| Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | 23 - 32 | 45 - 80 | ||||
| Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | 20 - 33 | 65 - 100 | ||||
| Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | 24 - 33 | 40 - 95 | ||||
| Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | 25 - 30 | 40 - 90 | ||||
| Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | 21 - 32 | 50 - 80 | ||||
| Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | 24 - 31 | 60 - 100 | ||||
| Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | 24 - 35 | 65 - 95 | ||||
| Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | 21 - 34 | 70 - 85 | ||||
| Kerinci | cuacakerinci.org | 24 - 29 | 75 - 85 | ||||
| Ketapang | cuacaketapang.org | 22 - 31 | 65 - 80 | ||||
| Klaten | cuacaklaten.org | 25 - 31 | 75 - 80 | ||||
| Klungkung | cuacaklungkung.org | 22 - 35 | 45 - 95 | ||||
| Kolaka | cuacakolaka.org | 25 - 33 | 50 - 90 | ||||
| Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | 25 - 34 | 70 - 100 | ||||
| Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | 22 - 29 | 55 - 90 | ||||
| Konawe | cuacakonawe.org | 20 - 29 | 75 - 85 | ||||
| Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | 24 - 32 | 60 - 80 | ||||
| Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | 22 - 35 | 75 - 95 | ||||
| Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | 25 - 31 | 70 - 90 | ||||
| Kotabaru | cuacakotabaru.org | 25 - 35 | 70 - 80 | ||||
| Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | 24 - 31 | 50 - 85 | ||||
| Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | 23 - 31 | 45 - 95 | ||||
| Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | 23 - 29 | 40 - 80 | ||||
| Kubu Raya | cuacakuburaya.org | 23 - 34 | 55 - 90 | ||||
| Kudus | cuacakudus.org | 22 - 30 | 65 - 100 | ||||
| Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | 24 - 35 | 60 - 80 | ||||
| Kuningan | cuacakuningan.org | 22 - 30 | 75 - 85 | ||||
| Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | 23 - 31 | 45 - 95 | ||||
| Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | 21 - 31 | 40 - 85 | ||||
| Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | 21 - 35 | 70 - 95 | ||||
| Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | 20 - 32 | 60 - 90 | ||||
| Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | 25 - 34 | 40 - 95 | ||||
| Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | 21 - 30 | 75 - 85 | ||||
| Lahat | cuacalahat.org | 24 - 29 | 75 - 95 | ||||
| Lamandau | cuacalamandau.org | 25 - 35 | 40 - 100 | ||||
| Lamongan | cuacalamongan.org | 25 - 30 | 70 - 100 | ||||
| Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | 24 - 30 | 50 - 100 | ||||
| Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | 25 - 33 | 70 - 90 | ||||
| Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | 23 - 30 | 50 - 80 | ||||
| Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | 25 - 34 | 60 - 90 | ||||
| Lampung Utara | cuacalampungutara.org | 23 - 31 | 65 - 100 | ||||
| Landak | cuacalandak.org | 25 - 31 | 70 - 100 | ||||
| Langkat | cuacalangkat.org | 24 - 29 | 60 - 100 | ||||
| Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | 22 - 32 | 40 - 80 | ||||
| Lebak | cuacalebak.org | 25 - 30 | 40 - 100 | ||||
| Lebong | cuacalebong.org | 21 - 35 | 40 - 90 | ||||
| Lembata | cuacalembata.org | 21 - 32 | 40 - 100 | ||||
| Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | 21 - 31 | 70 - 85 | ||||
| Lingga | cuacalingga.org | 24 - 34 | 50 - 100 | ||||
| Lombok Barat | cuacalombokbarat.org | 21 - 30 | 55 - 95 | ||||
| Lombok Tengah | cuacalomboktengah.org | 20 - 35 | 55 - 100 | ||||
| Lombok Timur | cuacalomboktimur.org | 22 - 35 | 50 - 95 | ||||
| Lombok Utara | cuacalombokutara.org | 20 - 32 | 50 - 95 | ||||
| Lumajang | cuacalumajang.org | 20 - 34 | 65 - 80 | ||||
| Luwu | cuacaluwu.org | 23 - 34 | 45 - 90 | ||||
| Luwu Timur | cuacaluwutimur.org | 21 - 33 | 75 - 80 | ||||
| Luwu Utara | cuacaluwuutara.org | 22 - 35 | 75 - 85 | ||||
| Magetan | cuacamagetan.org | 22 - 34 | 40 - 100 | ||||
| Mahakam Ulu | cuacamahakamulu.org | 20 - 29 | 65 - 90 | ||||
| Majalengka | cuacamajalengka.org | 25 - 35 | 55 - 100 | ||||
| Majene | cuacamajene.org | 23 - 33 | 75 - 100 | ||||
| Malaka | cuacamalaka.org | 24 - 31 | 60 - 80 | ||||
| Malinau | cuacamalinau.org | 24 - 33 | 50 - 90 | ||||
| Maluku Barat Daya | cuacamalukubaratdaya.org | 24 - 31 | 75 - 80 | ||||
| Maluku Tengah | cuacamalukutengah.org | 20 - 33 | 70 - 90 | ||||
| Maluku Tenggara | cuacamalukutenggara.org | 23 - 35 | 75 - 90 | ||||
| Maluku Tenggara Barat | cuacamalukutenggarabarat.org | 22 - 34 | 55 - 95 | ||||
| Mamasa | cuacamamasa.org | 23 - 32 | 60 - 90 | ||||
| Mamberamo Raya | cuacamamberamoraya.org | 25 - 34 | 45 - 90 | ||||
| Mamberamo Tengah | cuacamamberamotengah.org | 20 - 34 | 65 - 80 | ||||
| Mamuju Tengah | cuacamamujutengah.org | 20 - 30 | 45 - 85 | ||||
| Mamuju Utara | cuacamamujuutara.org | 25 - 35 | 40 - 95 | ||||
| Mandailing Natal | cuacamandailingnatal.org | 23 - 29 | 55 - 100 | ||||
| Manggarai | cuacamanggarai.org | 20 - 32 | 75 - 85 | ||||
| Manggarai Barat | cuacamanggaraibarat.org | 23 - 32 | 65 - 100 | ||||
| Manggarai Timur | cuacamanggaraitimur.org | 24 - 29 | 40 - 85 | ||||
| Manokwari | cuacamanokwari.org | 21 - 33 | 55 - 95 | ||||
| Manokwari Selatan | cuacamanokwariselatan.org | 21 - 32 | 60 - 100 | ||||
| Mappi | cuacamappi.org | 20 - 30 | 65 - 90 | ||||
| Maros | cuacamaros.org | 25 - 31 | 75 - 80 | ||||
| Maybrat | cuacamaybrat.org | 25 - 34 | 40 - 85 | ||||
| Melawi | cuacamelawi.org | 23 - 33 | 45 - 80 | ||||
| Mempawah | cuacamempawah.org | 25 - 34 | 70 - 90 | ||||
| Merangin | cuacamerangin.org | 22 - 30 | 60 - 90 | ||||
| Merauke | cuacamerauke.org | 20 - 32 | 65 - 80 | ||||
| Mesuji | cuacamesuji.org | 20 - 35 | 65 - 80 | ||||
| Mimika | cuacamimika.org | 21 - 29 | 45 - 85 | ||||
| Minahasa | cuacaminahasa.org | 21 - 30 | 45 - 100 | ||||
| Minahasa Selatan | cuacaminahasaselatan.org | 20 - 32 | 60 - 80 | ||||
| Minahasa Tenggara | cuacaminahasatenggara.org | 20 - 35 | 75 - 100 | ||||
| Minahasa Utara | cuacaminahasautara.org | 25 - 30 | 45 - 90 | ||||
| Morowali | cuacamorowali.org | 20 - 33 | 40 - 90 | ||||
| Morowali Utara | cuacamorowaliutara.org | 25 - 34 | 50 - 100 | ||||
| Muara Enim | cuacamuaraenim.org | 20 - 31 | 40 - 85 | ||||
| Muaro Jambi | cuacamuarojambi.org | 22 - 30 | 60 - 100 | ||||
| Mukomuko | cuacamukomuko.org | 25 - 29 | 40 - 90 | ||||
| Muna | cuacamuna.org | 25 - 30 | 50 - 100 | ||||
| Muna Barat | cuacamunabarat.org | 20 - 32 | 50 - 90 | ||||
| Murung Raya | cuacamurungraya.org | 20 - 33 | 75 - 85 | ||||
| Musi Banyuasin | cuacamusibanyuasin.org | 22 - 33 | 45 - 85 | ||||
| Musi Rawas | cuacamusirawas.org | 22 - 30 | 40 - 95 | ||||
| Musi Rawas Utara | cuacamusirawasutara.org | 20 - 31 | 70 - 90 | ||||
| Nabire | cuacanabire.org | 23 - 33 | 55 - 95 | ||||
| Nagan Raya | cuacanaganraya.org | 20 - 31 | 75 - 90 | ||||
| Nagekeo | cuacanagekeo.org | 20 - 33 | 70 - 85 | ||||
| Natuna | cuacanatuna.org | 20 - 32 | 50 - 90 | ||||
| Nduga | cuacanduga.org | 25 - 35 | 70 - 90 | ||||
| Ngada | cuacangada.org | 24 - 35 | 45 - 80 | ||||
| Nganjuk | cuacanganjuk.org | 21 - 33 | 65 - 95 | ||||
| Ngawi | cuacangawi.org | 23 - 30 | 70 - 95 | ||||
| Nias | cuacanias.org | 23 - 29 | 60 - 100 | ||||
| Nias Barat | cuacaniasbarat.org | 25 - 32 | 70 - 85 | ||||
| Nias Selatan | cuacaniasselatan.org | 23 - 34 | 65 - 100 | ||||
| Nias Utara | cuacaniasutara.org | 22 - 33 | 75 - 90 | ||||
| Nunukan | cuacanunukan.org | 20 - 29 | 40 - 80 | ||||
| Ogan Ilir | cuacaoganilir.org | 25 - 32 | 40 - 100 | ||||
| Ogan Komering Ilir | cuacaogankomeringilir.org | 22 - 29 | 50 - 80 | ||||
| Ogan Komering Ulu | cuacaogankomeringulu.org | 21 - 34 | 55 - 80 | ||||
| Ogan Komering Ulu Selatan | cuacaogankomeringuluselatan.org | 25 - 34 | 60 - 90 | ||||
| Ogan Komering Ulu Timur | cuacaogankomeringulutimur.org | 22 - 31 | 55 - 95 | ||||
| Pacitan | cuacapacitan.org | 25 - 33 | 65 - 100 | ||||
| Padang Lawas | cuacapadanglawas.org | 20 - 34 | 40 - 90 | ||||
| Padang Lawas Utara | cuacapadanglawasutara.org | 21 - 31 | 75 - 100 | ||||
| Padang Pariaman | cuacapadangpariaman.org | 20 - 32 | 55 - 100 | ||||
| Pakpak Bharat | cuacapakpakbharat.org | 22 - 30 | 50 - 90 | ||||
| Pamekasan | cuacapamekasan.org | 22 - 29 | 45 - 100 | ||||
| Pandeglang | cuacapandeglang.org | 23 - 35 | 65 - 95 | ||||
| Pangandaran | cuacapangandaran.org | 22 - 31 | 55 - 90 | ||||
| Pangkajene dan Kepulauan | cuacapangkajenedankepulauan.org | 21 - 35 | 70 - 85 | ||||
| Paniai | cuacapaniai.org | 25 - 34 | 70 - 100 | ||||
| Parigi Moutong | cuacaparigimoutong.org | 20 - 31 | 55 - 90 | ||||
| Pasaman | cuacapasaman.org | 22 - 32 | 40 - 90 | ||||
| Pasaman Barat | cuacapasamanbarat.org | 25 - 35 | 75 - 95 | ||||
| Paser | cuacapaser.org | 24 - 32 | 55 - 85 | ||||
| Pati | cuacapati.org | 23 - 29 | 45 - 80 | ||||
| Pegunungan Arfak | cuacapegununganarfak.org | 25 - 31 | 50 - 95 | ||||
| Pegunungan Bintang | cuacapegununganbintang.org | 24 - 30 | 65 - 100 | ||||
| Pelalawan | cuacapelalawan.org | 24 - 31 | 45 - 90 | ||||
| Pemalang | cuacapemalang.org | 23 - 31 | 50 - 85 | ||||
| Penajam Paser Utara | cuacapenajampaserutara.org | 25 - 32 | 65 - 80 | ||||
| Penukal Abab Lematang Ilir | cuacapenukalabablematangilir.org | 23 - 31 | 55 - 95 | ||||
| Pesawaran | cuacapesawaran.org | 25 - 30 | 60 - 80 | ||||
| Pesisir Barat | cuacapesisirbarat.org | 21 - 30 | 45 - 100 | ||||
| Pesisir Selatan | cuacapesisirselatan.org | 21 - 30 | 70 - 100 | ||||
| Pidie | cuacapidie.org | 22 - 29 | 50 - 90 | ||||
| Pidie Jaya | cuacapidiejaya.org | 24 - 30 | 50 - 100 | ||||
| Pinrang | cuacapinrang.org | 25 - 31 | 60 - 85 | ||||
| Pohuwato | cuacapohuwato.org | 24 - 34 | 45 - 85 | ||||
| Polewali Mandar | cuacapolewalimandar.org | 25 - 34 | 45 - 85 | ||||
| Ponorogo | cuacaponorogo.org | 25 - 33 | 45 - 85 | ||||
| Poso | cuacaposo.org | 24 - 30 | 75 - 85 | ||||
| Pringsewu | cuacapringsewu.org | 21 - 34 | 75 - 95 | ||||
| Pulang Pisau | cuacapulangpisau.org | 25 - 32 | 55 - 80 | ||||
| Pulau Morotai | cuacapulaumorotai.org | 22 - 34 | 75 - 100 | ||||
| Pulau Taliabu | cuacapulautaliabu.org | 23 - 29 | 55 - 100 | ||||
| Puncak | cuacapuncak.org | 22 - 35 | 45 - 95 | ||||
| Puncak Jaya | cuacapuncakjaya.org | 20 - 30 | 65 - 85 | ||||
| Purbalingga | cuacapurbalingga.org | 25 - 29 | 60 - 95 | ||||
| Purwakarta | cuacapurwakarta.org | 21 - 31 | 50 - 80 | ||||
| Purworejo | cuacapurworejo.org | 25 - 33 | 45 - 80 | ||||
| Raja Ampat | cuacarajaampat.org | 25 - 33 | 75 - 95 | ||||
| Rejang Lebong | cuacarejanglebong.org | 20 - 34 | 70 - 95 | ||||
| Rembang | cuacarembang.org | 23 - 32 | 65 - 85 | ||||
